
Actualisation 30 Mai 2023
Le métro de Barcelone, inauguré en 1924 sur une petite partie de l’actuelle ligne 3 (plus précisément entre la plaça de Catalunya et la plaça Lesseps), a été étendu à la fois en terme d’arrêts ou de lignes, au point de devenir le moyen de locomotion le plus rapide et le plus commode de Barcelone.
Information sur le métro de Barcelone
A l’heure actuelle le métro de Barcelone, géré par l’entreprise TMB, recouvre l’immense majorité de l’aire urbaine, et c’est pour cela que c’est le moyen le plus utilisé par les résidents et touristes.
Où acheter les tickets de métro
Il existe de nombreux points de vente où l’on peut acheter les différents tickets de métro barcelonais, mais le plus courant est de les acheter dans des bornes situées à chaque arrêt de métro. Les autres lieux où l’on peut acheter des titres de transport valables sur le réseau TMB sont les points d’information et d’attention TMB, les offices du tourisme de Barcelone, les kiosques, les bureaux de tabac et les établissements « PMU » (Loterías y Apuestas del Estado). De plus, les cartes de métro valables pour une durée de 2, 3, 4 ou 5 jours (Hola Barcelona) peuvent être achetés en ligne. Ceci est valable pour tous les billets et cartes de transport à l’exception de la Barcelona Card.
€ Cartes de métro de Barcelone en ligne



Barcelona Card 3, 4 et 5 jours
Transport en commun inclus et entrée gratuite dans divers musées
-10% en ligne



Barcelona Card Express (2 jours)
Transport public inclus et réduction dans les musées
-10% en ligne
Une fois votre titre de transport acheté, vous devez vous rappeler que pour être valables vos billets doivent être validés avant d’accéder au métro. Si votre titre de transport comporte une formule intégrée, alors vous pourrez utiliser les différents moyens de transport durant 1h15 à partir de la première validation, et vous devez valider votre titre à chaque correspondance (bus, tramway, FGC ou RENFE).
Les tickets de métro sont valables également pour les autres modes de transport en commun.
Bus + info
Tramway
Zone 1 des FGC et les Rodalies de Catalunya
Prix des tickets de métro 2020
Au cours des dernières années, le prix du ticket du métro à Barcelone s’est fortement accru, d’où l’importance de bien choisir le titre de transport qui correspond le mieux à l’usage que vous allez en faire. De cette façon, vous pouvez obtenir des rabais importants avec la Barcelona Card et la Hola Barcelona.
TYPE DE BILLET DE MÉTRO | PRIX (2020) | FORMULE INTÉGRÉE / NON INTÉGRÉE |
---|---|---|
Ticket simple | 2,20 € | Non intégrée (un seul voyage) |
T-Dia | 10,50€ | Intégré |
T-Casual | 11,35€ | Intégré |
T-Usual | 40€ | Intégré |
T-Grup | 79,45€ | Intégré |
T-Familiar | 10€ | Intégré |
Hola Barcelona 2 jours | 15,20 € | Voyage illimité |
Hola Barcelona 3 jours | 22,20 € | Voyage illimité |
Hola Barcelona 4 jours | 28,80 € | Voyage illimité |
Hola Barcelona 5 jours | 35,40 € | Voyage illimité |
Barcelona Card Express (2 jours) | 20 € | Voyage illimité |
Barcelona Card 3 jours adultes | 46 € | Voyage illimité |
Barcelona Card 3 jours enfants | 22 € | Voyage illimité |
Barcelona Card 4 jours adultes | 56 € | Voyage illimité |
Barcelona Card 4 jours enfants | 28 € | Voyage illimité |
Barcelona Card 5 jours adultes | 61 € | Voyage illimité |
Barcelona Card 5 jours enfants | 33 € | Voyage illimité |
Lignes et plan du métro de Barcelone
Le métro de Barcelone comporte en tout 8 lignes qui parcourent en souterrain pratiquement toute l’aire urbaine. Nous vous proposons ci-après une carte détaillant les différentes lignes de métro et un tableau sur lequel se référer sur chacune d’entre elle. Sur le tableau les lignes 6,7 et 8 n’apparaissent pas car elles sont gérées par les Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) et non par le métro de Barcelone.
LIGNE | COULEUR | ORIG. – DEST. | OPÉRATEUR |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Rouge | Hospital de Bellvitge – Fondo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Lilas | Paral·lel – Badalona Pompeu Fabra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Verte | Zona Universitària – Trinitat Nova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Jaune | Trinitat Nova – La Pau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Bleu foncé | Cornellà Centre – Vall d’Hebron | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Violette | Barcelona Pl. Catalunya – Reina Elisenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Marron | Barcelona Pl. Catalunya – Av. Tibidabo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Rose | Barcelona Pl. Catalunya – Molí Nou Ciutat Cooperativa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Orange | La Sagrera – Can Zam | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Orange | Zona Universitaria – Aeroport T1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Bleu clair | La Sagrera – Gorg | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Vert clair | Trinitat Nova – Can Cuiàs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Horaires du metro de Barcelone
Les horaires du métro de Barcelone varient en fonction du jour de la semaine, les fréquences de passages étant augmentées durant les weekends pour faciliter les déplacements en ville durant la soirée et la nuit.
JOUR | HORAIRE |
---|---|
Du lundi au jeudi et les jours fériés | De 5H00 à minuit |
Vendredi et veille de jours fériés | De 5H00 à 2H00 |
Samedis | De 5H00 du matin puis en service continu durant toute la nuit |
Veille du 1er Janvier | De 5H00 du matin puis en service continu durant toute la nuit |
Veille du 24 Juin | De 5H00 du matin puis en service continu durant toute la nuit |
Veille du 15 Août | De 5H00 du matin puis en service continu durant toute la nuit |
Veille du 24 Septembre | De 5H00 du matin puis en service continu durant toute la nuit |
Dimanches | En circulation jusqu’à minuit |
24 Décembre | De 5H00 à 23H00 |
La fréquence de passage entre deux métros varie en fonction de la ligne et de l’heure, les fréquences étant beaucoup plus élevées en heure de pointe et plus faibles en heures creuses et la nuit.